Distances | Hommes senior | Hommes junior | Dames senior | Dames junior |
---|---|---|---|---|
Surface | ||||
50 m | 16”58 | 18”10 | 19”27 | 20”23 |
100 m | 37”12 | 40”99 | 42”08 | 44”72 |
200 m | 1’24”82 | 1’40”80 | 1’34”43 | 1’41”33 |
400 m | 3’10”25 | 3’33”31 | 3’27”89 | 3’43”76 |
800 m | 6’49”60 | 7’33”19 | 7’39”20 | 8’03”34 |
1500 m | 13’26”68 | 14’05”00 | 14’15”58 | 15’44”69 |
Immersion | ||||
50 m | 15”53 | 16”74 | 17”43 | 18”32 |
100 m | 35”42 | 41”87 | 41”58 | 47”19 |
400 m | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
800 m | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
Relais : | ||||
4x50 m mixte | 1’10”24 | 1’12”96 | 1’10”24 | 1’12”96 |
4x100 m | 2’28”61 | xxxxxx | 2’56”43 | xxxxxx |
4x200 m | 6’23”18 | xxxxxx | 6’55”76 | xxxxxx |
Bi Fin | ||||
50 m | 20”43 | 21”06 | 23”58 | 23”96 |
100 m | 45”13 | 45”86 | 51”78 | 52”63 |
200 m | 1’40”94 | 1’45”08 | 1’55”23 | 1’56”98 |
400 m | 3’43”76 | 4’00”67 | 4’06”92 | 4’16”52 |
Relais : | ||||
4x100 m mixte | 3’17”51 | 3’17”53 | 3’17”51 | 3’17”53 |
Remarques :
►Les minima sont à réaliser au plus tard le 16 mai 2021pour les juniors et les seniors.
Seuls les temps réalisés en piscine de 50 m et lors de compétitions officielles seront pris en
compte.
►Le(a) nageur(se) senior devra réussir deux temps minima repris dans la grille ci-dessus sur
deux distances différentes et participer à deux Coupes du Monde/clubs en piscine.
►Le(a) nageur(se) junior devra réussir deux temps minima requis dans la grille ci-dessus sur
deux distances différentes dans deux compétitions d’une piscine de 50 m avec chronométrage
électronique et organisé par une fédération reconnue.
►La commission se réserve le droit de pouvoir sélectionner un(e) nageur(se) ayant réussi une
belle performance dans l’année en cours (sans réalisation de minimas)
Le document officiel FEBRAS/BEFOS est disponible via ce lien.
Dominique André
Coach national.